YELLOW PENYA SENIOR 2020-21

Competición de Tenis . 27 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP JG JP DJ DS
4 1 1 0 0 4 4 0 8 0 48 12 36 8
4 1 1 0 0 4 4 0 8 0 48 10 38 8
4 2 1 0 1 8 4 4 8 8 63 74 -11 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 4 0 4 0 8 12 48 -36 -8
0 1 0 0 1 4 0 4 0 8 26 53 -27 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Juegos ganados, Partidos ganados, Partidos perdidos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.