YELLOW PENYA SENIOR 2020-21

Competición de Tenis . 27 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP JG JP DJ DS
4 1 1 0 0 4 4 0 7 1 42 18 24 6
2 1 0 1 0 4 2 2 4 4 37 39 -2 0
2 1 0 1 0 4 2 2 4 4 39 37 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 4 0 4 1 7 18 42 -24 -6
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Juegos ganados, Partidos ganados, Partidos perdidos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.