Lliga Social de l'Atlètic Terrassa H.C.

Competición de Tenis . 49 participantes
GRUP A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 7 4 3 3 3 0 34 32 2
13 5 4 1 3 1 2 33 23 10
12 6 3 3 2 3 -1 25 36 -11
10 4 3 1 2 1 1 20 18 2
9 3 3 0 2 0 2 16 7 9
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
6 4 1 3 0 3 -3 15 24 -9
4 2 1 1 0 1 -1 4 7 -3
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
GRUP B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 5 1 4 43 35 8
14 6 4 2 4 2 2 37 25 12
14 6 4 2 4 2 2 43 44 -1
14 6 4 2 2 2 0 33 20 13
10 6 2 4 1 3 -2 25 35 -10
10 6 2 4 2 4 -2 40 48 -8
6 6 0 6 0 4 -4 17 31 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
GRUP C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 3 1 2 40 21 19
16 6 5 1 3 1 2 33 29 4
14 6 4 2 3 2 1 36 45 -9
14 6 4 2 2 2 0 31 24 7
10 6 2 4 0 4 -4 24 41 -17
5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
5 5 0 5 0 1 -1 7 11 -4
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
GRUP D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 0 6 69 34 35
12 6 3 3 3 3 0 61 50 11
12 6 3 3 3 3 0 44 47 -3
11 5 3 2 3 2 1 45 44 1
10 6 2 4 2 4 -2 45 57 -12
7 5 1 4 1 4 -3 31 53 -22
6 4 1 3 1 3 -2 30 40 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
GRUP E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 4 3 1 3 1 2 25 21 4
8 4 2 2 1 2 -1 17 21 -4
4 2 1 1 1 1 0 15 11 4
4 2 1 1 1 1 0 12 12 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 -1 3 7 -4
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
GRUP F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 4 1 3 64 10 54
9 3 3 0 3 0 3 21 11 10
4 2 1 1 1 1 0 9 20 -11
4 2 1 1 1 1 0 7 20 -13
3 4 0 3 0 3 -3 14 34 -20
2 2 0 2 0 1 -1 3 7 -4
2 3 0 2 0 2 -2 9 25 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.