OBERT DE NADAL i REIS

Competición de Tenis . 66 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Paul Gonzalez Groenewegen 5 7 48 57 0 1 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Escoda 11 3 81 36 2 1 8 6 2 0 6 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Macia 7 9 68 80 1 0 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Biel Canadell 3 3 33 26 1 0 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Fajula 6 6 55 62 1 1 7 4 3 0 4 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Molero 14 2 93 49 0 2 9 9 0 0 7 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Trenchs Matas 8 4 59 35 0 0 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Esteve Lopez 0 10 12 60 0 0 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Barneda 7 5 58 55 1 0 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Hernandez 3 7 35 53 1 0 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Gunfaus 10 4 70 46 0 2 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Clara Roman 3 7 35 48 0 1 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Godet 13 3 86 53 0 1 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Homs 3 1 23 15 1 0 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Pascual Garcia 8 4 59 43 2 0 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Paré Griera 7 5 50 50 1 0 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Prat 3 9 38 60 0 1 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Llongueras 1 9 35 57 1 0 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Dani Marin 3 7 41 54 1 2 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Perea Ortiz 3 10 51 78 1 1 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Badal 7 7 61 71 0 0 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Sancho Ruíz 13 3 81 44 0 1 8 7 1 0 3 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xesco Tormo 3 10 54 82 2 0 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Josep Garcia 5 9 72 87 0 1 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Prudenci Torregrosa 9 7 82 73 1 1 7 5 2 0 3 4 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Ustrell Duran 10 8 99 87 0 1 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Macarulla 5 5 41 38 1 0 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Portoles Da Silva 5 7 54 59 0 1 6 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Molins Roca 10 4 69 47 2 0 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Morcillo 9 3 66 40 0 1 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Francino 1 9 18 54 1 0 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Broca 2 8 34 55 0 2 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluís Ustrell Duran 6 6 49 52 1 1 6 3 3 0 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tete Borrull 0 12 4 72 0 0 6 0 6 0 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Macià I Sobré 14 2 91 38 0 0 8 7 1 0 3 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Robert Muñoz 3 9 29 59 1 0 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Moreno Cirera 12 4 90 45 0 0 8 6 2 0 2 6 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Martinez 4 8 53 57 0 0 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Ortega 7 7 56 56 0 1 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
RESTAURANTE DA SERGIO
RESTAURANTE DA SERGIO