V Lliga Fair Play 2023-24

Competición de Tenis . 14 participantes
P Equipo EJ P EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 38 4 0 2 18 10 8 18 18 0 150 162 -12
4 24 2 0 2 12 6 6 12 12 0 112 107 5
4 24 2 0 2 12 6 6 14 10 4 113 95 18
4 22 1 0 3 12 5 7 10 14 -4 80 118 -38
3 21 2 0 1 9 6 3 11 7 4 94 60 34
4 20 1 0 3 12 4 8 9 15 -6 88 115 -27
3 19 2 0 1 9 5 4 10 8 2 83 63 20
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.